Peña Perucha
Ciudad
Madrid
País
Plantilla
Próximos Partidos
Últimos partidos
Estadisticas
Cumpleaños
Transferencias
Galeria
Estadísticas de equipo
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 5 | 2 | 7 | |||
Ganados | 0 | 2 | 2 | |||
Empates | 2 | 0 | 2 | |||
Derrotas | 3 | 0 | 3 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 2.2 | 11 | 6 | 12 | 3.3 | 23 |
Goles concedidos | 4.6 | 23 | 3 | 6 | 4.1 | 29 |
Tarjetas amarillas | 1.4 | 7 | 1.5 | 3 | 1.4 | 10 |
Tarjetas rojas | 0 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | |
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas de Jugadores
No hay cumpleaños proximos
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Moises Aaron Quispe
Delantero
-
Nov 17, 2024
Venta
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos